1985〜1995年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
兵庫県
31.7万円/㎡
前年比+5.7%
神戸市垂水区
25.1万円/㎡
前年比+1.0%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
兵庫県神戸市垂水区東垂水二丁目
























お問い合わせ先:センチュリー21スマイシア不動産販売神戸垂水店
画像ギャラリー

間取り

外観

リビング/ダイニング

リビング/ダイニング

キッチン

キッチン

玄関

収納

洗面

浴室

洋室

子供部屋

収納

寝室

収納

和室

和室

バルコニー

その他

その他

周辺
乙木小学校まで530m

周辺
垂水東中学校まで700m

周辺
滝の茶屋駅まで1000m

駐車場
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 950万円 | 10.5万円 | 2階 | 90.38㎡ | 4LDK | 南 |
| 2026/07/13 | 850万円 | 16.3万円 | 4階 | 52.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/06/26 | 850万円 | 10.4万円 | 3階 | 81.34㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/05/03 | 1,050万円 | 11.6万円 | 2階 | 90.38㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2026/03/02 | 880万円 | 16.9万円 | 4階 | 52.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/12/25 | 880万円 | 16.2万円 | 4階 | 54.48㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/24 | 1,180万円 | 17.1万円 | 4階 | 69.08㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/14 | 1,280万円 | 18.5万円 | 4階 | 69.08㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/02/05 | 1,080万円 | 12.5万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2025/01/17 | 1,120万円 | 12.9万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/12/24 | 1,170万円 | 13.5万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/10/28 | 1,220万円 | 14.1万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/10/10 | 1,270万円 | 14.6万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/09/19 | 1,319万円 | 15.2万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/08/06 | 1,380万円 | 15.9万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/08/06 | 580万円 | 10.4万円 | 2階 | 55.65㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/08/06 | 980万円 | 14.3万円 | 3階 | 68.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/08/05 | 880万円 | 14.6万円 | 2階 | 60.45㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/07/17 | 610万円 | 11.0万円 | 2階 | 55.65㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/07/12 | 780万円 | 13.4万円 | 5階 | 58.01㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/08 | 980万円 | 16.2万円 | 2階 | 60.45㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/07/04 | 1,450万円 | 16.7万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/06/22 | 880万円 | 15.2万円 | 5階 | 58.01㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/11 | 900万円 | 15.5万円 | 5階 | 58.01㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/06/06 | 1,000万円 | 17.2万円 | 5階 | 58.01㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/05/29 | 1,080万円 | 18.6万円 | 5階 | 58.01㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/05/24 | 1,570万円 | 18.1万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/05/14 | 1,180万円 | 20.3万円 | 5階 | 58.01㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/04/22 | 1,730万円 | 19.9万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/04/13 | 1,180万円 | 17.2万円 | 3階 | 68.6㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/03/22 | 1,850万円 | 21.3万円 | 6階 | 86.73㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/02/28 | 580万円 | 9.4万円 | 3階 | 61.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/11/28 | 540万円 | 8.3万円 | 3階 | 64.82㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/11/04 | 520万円 | 8.0万円 | 3階 | 64.82㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/09/07 | 480万円 | 7.4万円 | 3階 | 64.82㎡ | 3LDK | 南西 |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | コスモ塩屋 神戸市垂水区東垂水二丁目 | 東垂水駅12分 | 950万円 | 10.5万円 | 90.38㎡ | 4LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1989年 | 52戸 | RC |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。